Product Details
+
- Specification
- Style:Casual,Slim
- Color:Blue
- Size:S,M,L,XL,XXL,XXXL
- Length:Long
- Season:Fall,Spring,Summer,Winter
- Item Type:Bottoms
- Inches
- Centimeters
Tag Size | S(155/80A) | M(160/84A) | L(165/88A) | XL(170/92A) | 2XL(175/96A) | 3XL(180/100A) | |
Us Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist | 24.80 | 26.38 | 27.95 | 29.53 | 31.10 | 32.68 | |
Hip | 37.40 | 39.37 | 41.34 | 43.31 | 45.28 | 47.24 | |
Front Rise | 9.06 | 9.45 | 9.45 | 9.84 | 9.84 | 10.24 | |
Thigh | 22.05 | 23.23 | 24.02 | 25.20 | 25.98 | 27.17 | |
Inseam | 28.74 | 29.13 | 29.53 | 29.92 | 30.31 | 30.71 | |
Bottom | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | |
Length | 38.98 | 39.37 | 40.16 | 40.55 | 41.34 | 41.73 | |
Manual measurement, some errors may exist. |
Tag Size | S(155/80A) | M(160/84A) | L(165/88A) | XL(170/92A) | 2XL(175/96A) | 3XL(180/100A) | |
Us Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | |
Hip | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Front Rise | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
Thigh | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | |
Inseam | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
Bottom | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Length | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | |
Manual measurement, some errors may exist. |
Size Chart:
Our Size(Type) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
US(Letter) | S |
Casual Women High Waist Elastic Pencil Denim Jeans$ 61.13 $ 79.47 Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$
Unavailable
You May Also LikeCart
+
![]() Your cart is currently empty.
|